暦注計算ルール
吉日カレンダーでは、旧暦、日の干支、節切り月などをもとに、日付ごとの吉日・凶日を判定しています。このページでは、当カレンダーで採用している主な暦注の計算方法と判定ルールをまとめています。
暦注には複数の流派や資料差があります。当カレンダーでは、日取り選びに使いやすいよう、下記のルールに統一して表示しています。
計算の全体順序
1. 基本暦を計算
- 西暦の日付からユリウス日を算出します。
- 1900年から2100年までの旧暦データを使い、旧暦年月日を算出します。
- 60干支の周期に当て、日の干支を算出します。
2. 暦注を判定
- 旧暦年月日から六曜を判定します。
- 節切り月と日の十二支から十二直を判定します。
- 二十八宿は日付ごとに算出し、鬼宿日は吉日として表示します。
3. 吉日を追加
- 天赦日、一粒万倍日、寅の日、巳の日、母倉日、月徳日などを判定します。
- 大明日、神吉日、月徳合日、天一天上、天喜日、天財日も判定対象です。
4. 凶日を追加
- 三隣亡、不成就日、十方暮、受死日、十死日を判定します。
- 六曜の仏滅・赤口、十二直の破・危・閉も凶日側に分類します。
基準データ
| 項目 | 設定方法 |
|---|---|
| 旧暦 | 1900年から2100年までの旧暦月データを使います。通常月、閏月、月の日数をビット情報として保持し、対象日までの日数を積算して旧暦年月日に変換します。 |
| 日の干支 | ユリウス日から60干支の位置を求め、十干と十二支を組み合わせます。 |
| 節切り月 | 二十四節気の節を月の開始点として使います。立春を1月、啓蟄を2月、清明を3月、小寒を12月として扱います。 |
| 二十四節気 | 二十四節気の日付は簡易計算で求めています。年によって、節入りの境界日が他の暦資料と1日前後ずれる場合があります。 |
| 二十八宿 | 2024年1月1日を「角」とする28日周期で算出します。宿名は日ごとに持ちますが、吉日として表示するのは「鬼」の日だけです。 |
六曜・十二直・二十八宿
六曜
旧暦月と旧暦日を足し、6で割った余りで判定します。並びは「大安、赤口、先勝、友引、先負、仏滅」です。
| 吉日扱い | 凶日扱い |
|---|---|
| 大安、友引、先勝、先負 | 赤口、仏滅 |
十二直
節切り月の月建十二支と日の十二支の差から判定します。寅月は寅の日を「建」とし、以後「除、満、平、定、執、破、危、成、納、開、閉」と進みます。
| 吉日扱い | 凶日扱い |
|---|---|
| 建、除、満、平、定、執、成、納、開 | 破、危、閉 |
二十八宿
二十八宿は日ごとの宿名として算出します。ただし、宿ごとに用途別の吉凶が分かれるため、すべての宿を一律に吉日として表示することはしていません。当カレンダーでは「鬼」に当たる日だけを鬼宿日として吉日表示します。
吉日の採用ルール
| 吉日 | 判定基準 | 採用ルール |
|---|---|---|
| 天赦日 | 季節 + 日干支 | 春=戊寅、夏=甲午、秋=戊申、冬=甲子。 |
| 一粒万倍日 | 節切り月 + 日支 | 1月=午・丑、2月=酉・寅、3月=子・卯、4月=卯・辰、5月=巳・午、6月=午・酉、7月=子・未、8月=卯・申、9月=午・酉、10月=酉・戌、11月=子・亥、12月=子・卯。 |
| 寅の日、巳の日、己巳の日、甲子の日 | 日支・日干支 | 日支が寅なら寅の日、巳なら巳の日。日干支が己巳なら己巳の日、甲子なら甲子の日。 |
| 母倉日 | 節切り月から見た季節 + 日支 | 春=亥・子、夏=寅・卯、秋=辰・戌・丑・未、冬=申・酉。 |
| 月徳日 | 節切り月 + 日干 | 1・5・9月=丙、2・6・10月=甲、3・7・11月=壬、4・8・12月=庚。 |
| 月徳合日 | 節切り月 + 日干 | 1・5・9月=辛、2・6・10月=己、3・7・11月=丁、4・8・12月=乙。 |
| 天恩日 | 60干支内の位置 | 甲子から戊辰、己卯から癸未、甲午から戊戌、己酉から癸丑の各5日間。 |
| 大明日 | 日干支 | 甲子、乙丑、丙寅、丁卯、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、丁丑、己卯、壬午、甲申、乙酉、戊子、己丑、庚寅、壬辰、癸巳、乙未、丙申、丁酉、己亥、庚子、辛丑。 |
| 神吉日 | 日干支 | 甲子、乙丑、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、丁丑、己卯、庚辰、辛巳、壬午、甲申、乙酉、戊子、辛卯、壬辰、甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、癸卯、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、辛亥。 |
| 天一天上 | 日干支 | 癸巳から戊申までの16日間。対象は癸巳、甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯、甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申。 |
| 天喜日 | 節切り月 + 日支 | 1月=戌、2月=亥、3月=子、4月=丑、5月=寅、6月=卯、7月=辰、8月=巳、9月=午、10月=未、11月=申、12月=酉。 |
| 天財日 | 節切り月 + 日支 | 1・7月=辰、2・8月=午、3・9月=申、4・10月=戌、5・11月=子、6・12月=寅。 |
| 鬼宿日 | 二十八宿 | 二十八宿が「鬼」の日だけ、鬼宿日として吉日に追加します。 |
凶日の採用ルール
| 凶日 | 判定基準 | 採用ルール |
|---|---|---|
| 三隣亡 | 節切り月 + 日支 | 1・4・7・10月=亥、2・5・8・11月=寅、3・6・9・12月=午。 |
| 不成就日 | 旧暦月 + 旧暦日 | 1・7月=3・11・19・27日、2・8月=2・10・18・26日、3・9月=1・9・17・25日、4・10月=4・12・20・28日、5・11月=5・13・21・29日、6・12月=6・14・22・30日。 |
| 十方暮 | 60干支内の位置 | 甲申から癸巳までの10日間。 |
| 受死日 | 節切り月 + 日支 | 1月=戌、2月=辰、3月=亥、4月=巳、5月=子、6月=午、7月=丑、8月=未、9月=寅、10月=申、11月=卯、12月=酉。 |
| 十死日 | 節切り月 + 日支 | 1月=午、2月=巳、3月=酉、4月=未、5月=亥、6月=丑、7月=卯、8月=酉、9月=未、10月=亥、11月=丑、12月=卯。 |
スコアとの関係
このページに記載した暦注判定をもとに、日ごとの吉日・凶日を表示しています。スコアは利用目的ごとの配点表に基づき、吉日は加点、凶日は減点として扱います。
例: 同じ吉日でも、結婚・家購入・宝くじ購入・引越し・開業・納車・財布金運・契約・旅行のどれを選ぶかで点数は変わります。不成就日が含まれる場合は、吉日の加点を減衰させます。
運用上の注意
- 二十四節気は簡易計算のため、境界日の判定が外部の暦とずれることがあります。
- 暦注には流派差があります。このページでは、当カレンダーで採用している表を明示しています。
- 同じ日でも、目的によって吉凶の受け止め方が変わる暦注があります。日取り選びの参考情報としてご利用ください。
最終更新: 2026年6月23日